ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ |
|
Услуга, манипуляция | Цена |
1. Общий анализ мочи | 350 |
2. Анализ мочи по Ничипоренко | 250 |
3. Анализ мочи по Зимницкому | 250 |
4. Проба Сулковича | 300 |
5. Трехстаканная проба | 350 |
6. Исследование мочи на микобактерии туберкулеза (ВК) | 350 |
7. Уроцитограмма (исследование мочи на эозинофилы) | 250 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА |
|
1. Общеклиническое исследование кала (копрограмма) | 600 |
2. Исследование на энтеробиоз | 350 |
3. Исследование кала на яйца гельминтов | 350 |
4. Исследование кала на цисты простейших | 400 |
5. Кальпротектин в кале | 2500 |
6. Эластаза в кале | 2500 |
7. Содержание углеводов в кале | 850 |
8. Исследование кала на скрытую кровь | 250 |
9. Исследования кала на антиген лямблий | 850 |
10. Исследование кала на антиген Helicobacter pylori | 1050 |
11. Исследование кала на антиген к рота/аденовирусу | 950 |
12. Иммунохроматографическое исследование кала на ротавирус (Rotavirus) | 900 |
13. Копроцитограмма (исследование кала на эозинофилы) | 350 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ |
|
1. Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (уретра) | 350 |
2. Микроскопическое исследование препаратов отделяемого мочеполовых органов (вульва) | 350 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЯЕМОГО ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ |
|
1. Риноцитограмма (мазок из носа на эозинофилы) | 400 |
2. Исследование мазка на В-гемолитический стрептококк группы А (без посева) | 500 |
3. Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (ВК) | 450 |
4. Общеклиническое исследование мокроты | 300 |
ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ |
|
1. Микроскопическое исследование на грибы | 500 |
2. Микроскопическое исследование на демодекс | 500 |
3. Микроскопическое исследование на чесоточного клеща | 500 |
КОАГУОЛОГИЯ |
|
1. Протромбиновое время (протромбиновый индекс) + МНО | 250 |
2. Д-димер | 1000 |
3. Фибриноген | 250 |
4. Активированное частичное/парциальное тромбопластиновое время (АЧТВ=АПТВ) | 250 |
5. Тромбиновое время | 250 |
6. Антитромбин III | 600 |
7. Индуцированная агрегация тромбоцитов | 2300 |
8. Волчаночный антикоагулянт (LA) | 900 |
9. Протеин C и S | по 2300 |
10. Время кровотечения по Дуке | 300 |
11. Время свертывания по Сухареву | 300 |
ФЕРМЕНТЫ |
|
1. Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 175 |
2. Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 175 |
3. Щелочная фосфатаза | 175 |
4. Альфа-амилаза общая | 200 |
5. Альфа-амилаза панкреатическая | 250 |
6. Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТП) | 200 |
7. Липаза | 300 |
8. Креатинкиназа / креатинфосфокиназа (КК/КФК) | 200 |
9. Креатинкиназа МВ (КФК-МБ) | 350 |
10. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 150 |
11. Ренин | 1500 |
12. Лактат (молочная кислота) в плазме крови | 650 |
13. Холинэстераза | 260 |
14. Гастропанель (пепсиноген I, пепсиноген II, пепсиноген I/пепсиноген II, антитела класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), гастрин-17 базальный) | 4500 |
15. Гастрин в сыворотке крови | 1150 |
16. Пепсиноген I в сыворотке крови | 1150 |
17. Ливер-тест (АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин) | 700 |
18. Кислая фосфотаза | 350 |
19. Эластаза в сыворотке | 5000 |
ОБМЕН БЕЛКОВ |
|
1. Креатинин | 150 |
2. Мочевина | 150 |
3. Общий белок | 170 |
4. Мочевая кислота | 170 |
5. Альбумин | 155 |
6. Электрофорез белков (исследование глобулиновых фракций) | 950 |
7. Тимоловая проба | 300 |