ОБМЕН УГЛЕВОДОВ |
|
1. Глюкоза | 150 |
2. Инсулин | 600 |
3. Инсулиноподобный фактор роста (соматомедин) | 1250 |
4. С-пептид | 650 |
5. Фуктозамин | 650 |
6. Глюкозотолерантный тест (колебание сахара в сыворотке) | 950 |
ОБМЕН ЛИПОПРОТЕИДОВ |
|
1. Липидограмма (общий холестерин, холестерин ЛПВП (альфа), холестерин ЛПНП (бета), холестерин-ЛПОНП (пре-бета), триглицериды, коэффициент атерогенности) | 1300 |
2. Общий холестерин | 200 |
3. Триглицериды | 200 |
4. Холестерин ЛПНП (бета) | 250 |
5. Холестерин ЛПВП | 250 |
6. Аполипопротеин А1 + Аполипопротеин В | 1500 |
ОБМЕН ПИГМЕНТОВ |
|
1. Билирубин общий | 150 |
2. Билирубин общий + фракции билирубина (прямой (связанный) + непрямой (свободный)) | 300 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ |
|
1. С-Реактивный белок (СРБ) | 350 |
2. Ревматоидный фактор (РФ) | 350 |
3. Антистрептолизин-О (АСЛО) | 350 |
4. Гомоцистеин | 1150 |
5. Тропонин I | 950 |
6. Сиаловые кислоты | 850 |
7. Церулоплазмин | 750 |
8. Миоглобин | 1050 |
9. Гаптоглобин | 800 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ |
|
1. K/Na/Cl (Калий/Натрий/Хлор) | 400 |
2. Кальций общий | 200 |
3. Кальций ионизированный | 300 |
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА |
|
1. Трансферрин | 520 |
2. Ферритин | 520 |
3. Железо | 150 |
4. Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 350 |
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН |
|
1. Магний | 200 |
2. Фосфор | 250 |
3. Медь | 1300 |
4. Ртуть в крови | 1300 |
5. Цинк в крови | 1500 |
6. Литий в крови | 1300 |
7. Селен в крови | 1300 |
8. Хром в крови | 1300 |
9. Никель в крови | 1300 |
10. Кобальт в крови | 1300 |
ВИТАМИНЫ |
|
1. 25-ОН Витамин D ( 25-гидроксикальциферол) | 1800 |
2. Витамин В12 в крови | 1300 |
3. Фолиевая кислота | 700 |
4. Витамин А (Ретинол) | 1700 |
5. Витамин В1 (тиамин) | 2150 |
6. Витамин В6 (пиридоксин) | 1850 |
7. Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1850 |
8. Витамин C (аскорбиновая кислота) | 2500 |
9. Витамин Е (Токоферол) | 2100 |
10. Комплекс витамины жирорастворимые (А, Д, Е, К) | 9000 |
БИОХИМИЯ МОЧИ |
|
1. Альфа-амилаза в разовой порции мочи | 150 |
2. Альбумин в разовой порции мочи (микроальбуминурия) | 800 |
3. Белок суточной мочи | 150 |
4. Проба Реберга | 400 |
5. Исследование мочи на солеурез | 3000 |
6. Мочевая кислота в моче суточной | 350 |
7. Глюкоза в суточном количестве мочи | 150 |
8. Креатинин в моче суточной | 150 |
9. Мочевина в моче суточной | 150 |
10. Кальций в моче суточной | 180 |
11. Фосфор в моче суточной | 180 |
ГОРМОНЫ ТИРЕОИДНОЙ ГРУППЫ |
|
1. Тиреотропный гормон (ТТГ) | 400 |
2. Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 500 |
3. Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 500 |
4. Антитела к рецепторам ТТГ | 1500 |
5. Т3 свободный | 400 |
6. Т4 свободный | 400 |
7. Общий Т3 | 400 |
8. Общий Т4 | 400 |
9. Тиреоглобулин | 750 |
ГОРМОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ ГРУППЫ |
|
1. Пролактин | 400 |
2. Пролактин и фракции (моно- и макро-пролактин) | 600 |
3. Макропролактин | 660 |
4. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 400 |
5. Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 430 |
6. Прогестерон | 400 |
7. 17-ОН прогестерон (17-оксигопрогестерон) | 670 |
8. Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) | 450 |
9. Тестостерон | 450 |
10. Свободный тестостерон | 980 |
11. Эстрадиол (Е2) | 500 |
12. Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 550 |
13. Дигидротестостерон | 1100 |
14. Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 1750 |
15. Ингибин Б | 1750 |
16. Андростендиол глюкуронид | 1825 |