ГОРМОНЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ |
|
1. Кортизол в сыворотке крови | 450 |
2. Кортизол в моче суточной | 900 |
3. Андростендион (А4) | 800 |
4. Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 850 |
5. Альдостерон | 750 |
6. Кортизол в слюне (1 порция) | 800 |
МАРКЕРЫ ОСТЕОПОРОЗА |
|
1. Паратгормон в крови | 750 |
2. Соматотропный гормон (СТГ) | 800 |
3. Cross Laps (резорбция кости) | 1200 |
4. Остеокальцин в крови | 900 |
ДРУГИЕ ГОРМОНЫ И МЕТАБОЛИТЫ |
|
1. Эритропоэтин | 1000 |
2. Биогенные амины: адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин в крови | 3000 |
3. Серотонин в крови | 2250 |
4. Метанефрины, норметанефрины в суточной моче | 3250 |
ОНКОМАРКЕРЫ |
|
1. Альфа-фетопротеин (АФП) | 1300 |
2. Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 630 |
3. CA 19-9 | 700 |
4. Простатический специфический антиген (ПСА) общий | 550 |
5. Простатический специфический антиген (ПСА) свободный | 650 |
6. CA 15-3 | 700 |
7. CA 125 | 700 |
8. HE4 (онкомаркер рака яичников) | 2000 |
9. Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 600 |
10. CA 72-4 | 900 |
11. Нейронспецифическая енолаза (NSE) | 1750 |
12. Cyfra 21-1 (онкомаркер рака легких и мочевого пузыря) | 1400 |
13. Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 1750 |
14. Кальцитонин | 1300 |
15. CA 242 | 1350 |
16. ROMA 1 (комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 2500 |
17. ROMA 2 (комплекс: СА 125, НЕ4 и расчет прогностического индекса) | 2500 |
18. S-100 онкомаркер рака кожи | 2700 |
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
|
1. Цитологическое исследование соскобов, отпечатков других органов и тканей | 600 |
2. Цитологическое исследование биологических жидкостей | 600 |
ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ |
|
1. Гистологическое исследование (1 образец) | 1500-2500 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
1. Иммуноглобулин G общий (IgG) | 350 |
2. Иммуноглобулин E общий (IgE) | 500 |
3. Иммуноглобулин A общий (IgA) | 350 |
4. Иммуноглобулин M общий (IgM) | 350 |
5. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 950 |
6. Определение субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови | 2450 |
7. Определение фагоцитарной активности нейтрофилов | 3200 |
8. Определение С3 компонента комплимента | 650 |
9. Определение С4 компонента комплимента | 770 |
10. Иммунограмма (CD3, CD4, CD8, CD15 + 56, CD19, HLA-DR, фагоц. акт-ти нейтр-лов, сод-е С3, С4, ЦИК, конц. иммуногл.) | 6100 |
ГЕПАТИТ А |
|
1. Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgM | 450 |
2. Антитела к вирусу гепатита А (anti-HAV) IgG | 450 |
ГЕПАТИТ В |
|
"1. Антиген ""s"" вируса гепатита B (HbsAg) (ИФА)" | 450 |
"2. Антиген ""е"" вируса гепатита В (HBeAg) (ИХЛ)" | 810 |
"3. Антитела к ""cor"" антигену вируса гепатита В (Anti-Hbcor)" | 500 |
"4. Антитела к ""e"" антигену вируса гепатита В (Anti-HBe)" | 600 |
"5. Антитела к ""s"" антигену вируса гепатита В (Anti-HBs)" | 550 |
ГЕПАТИТ С |
|
1. Антитела к вирусу гепатита С (Anti-HCV) (ИФА) | 450 |
2. Антитела IgM к вирусу гепатита С (Anti-HCV IgM) (ИФА) | 750 |
ГЕПАТИТ D |
|
1. Антитела IgG к вирусу гепатита D (anti-HDV IgG) | 670 |
ГЕПАТИТ Е |
|
1. Антитела IgM к вирусу гепатита E (anti-HEV IgM) | 650 |
ДИАГНОСТИКА ВИЧ-инфекции, RW |
|
1. Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1/2(ВИЧ 1/2) (ИФА) | 350 |
2. Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном (RPR) | 250 |
3. Антитела к сифилису (Treponema pallidum) (РПГА) | 450 |
4. Антитела к сифилису ( Treponema pallidum) (ИФА) | 450 |
5. РИФабс Ig M, Ig G | 1500 |
"6. Панель ""Группы риска""" | 1050 |
"7. Панель ""Скрининг"" (Анти-ВИЧ 1/2, Сифилис РПГА)" | 750 |